Tariffe Soci
Feriale | Festivo | |
---|---|---|
Socio Ordinario | 1150€ | 1600€ |
Socio Ordinario Familiare | 1400€ | |
Soci 2° Circolo | 900€ | 1400€ |
Tariffe Juniores
Juniores | Tariffa |
---|---|
Juniores (0-15) | 350€ (gratuito se si iscrive un genitore) |
Juniores (16-18) | 450€ (gratuito se si iscrive un genitore) |
Juniores (19-21) | 800€ |
Tariffe Servizi
Servizi | Tariffa |
---|---|
Servizi armadietto | 60€ |
Deposito sacche | 70€ (120 per carrello elettrico) |
Tariffe Giornaliero
Giornaliero | Feriale | Festivo | Misto | |
---|---|---|---|---|
Green Fee giornaliero | 25€ | 35€ | ||
Carnet 10 Green fee | 200€ | 300€ | 250€ | |
Noleggio carrelli | gratuito | gratuito |
Tariffe Abbonamento
Abbonamento | Feriale | Festivo | Misto |
---|---|---|---|
Socio part-time (24 Green Fee + tessera federale) |
625€ | 825€ | |
Socio part-time misto (12 Green Fee feriale + 12 Green Fee festivo + tessera federale) |
725€ |